Descripción de Producto
La compañía aérea de la etiqueta de equipaje Es apoyado por un seguro de viaje basado en la nube plataforma de servicios de entrega de documentos y una línea aérea dedicada software development kit para el almacenamiento de documentos de viaje y bolsa de transferencia de datos de la etiqueta del equipaje el dispositivo.
Etiqueta de equipaje de aerolínea , han sido ampliamente utilizada por bus, tren y de las compañías aéreas para enrutar el equipaje del pasajero que se comprueba al final destination. Compared con el tradicional código de barras, etiquetas RFID UHF permitió tener un mejor rendimiento en el seguimiento en tiempo real y de seguridad, menos confusión y pérdida.
Tipo de chip | Monza 4 / 5 |
La frecuencia | 860~960MHz |
Proveedor | Impinj |
Mode | Lectura y escritura |
Protocolo | La norma ISO18000-6C, EPC Gen2 |
La memoria | 32 bits. |
Distancia de funcionamiento | Hasta 5m(dependiendo de la geometría de la antena) |
La dimensión | 75*18mm |
Material | El PVC/papel. |
Superficie | Código QR, códigos de barras, el logotipo de empresa personalizado |
La temperatura | (-25~50ºC) |
Aplicaciones:
1, Asset Management
2, el seguimiento de bolsas
3, la gestión de equipajes
4, los peajes y pagos sin contacto
5, la máquina de leer los documentos de viaje
6, el seguimiento de equipaje del aeropuerto de logística.
Acerca de nosotros: A. N. G Shenzhen Technology Co., Ltd situado en Shenzhen, es un fabricante de alta tecnología especializada en la producción de Radio Frequency Identification tarjeta inteligente, Etiqueta NFC y lector de tarjetas.
2. Mejor precio con alta calidad y el Paquete Profesional.
3. Estar especializado en la etiqueta de RFID Etiquetas NFC y tarjeta inteligente para largo tiempo.
4. Personalizar productos en función de diferentes proyectos a partir de los clientes.
5. Diseñador profesional, experimentado vendedor y los trabajadores.
6. La experiencia de producción avanzados y profesionales de la capacidad de I+D.
El modelo | Tamaño de etiqueta(mm) | El tamaño de la antena(mm) | S50 | Ultraligeros | FM1108 | I-Código2 | H3/H4 | M4/M5 |
Etiqueta de parabrisas | 100*100 | 93*19 | N | N | N | N | Y. | N |
Etiqueta de parabrisas | 102*77 | 80*40 | N | N | N | N | Y. | Y. |
Etiqueta Anti-Tear | 50*50 | 45*45 | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. |
Etiqueta On-Metal | 50*35 | 37*22 | Y. | Y. | Y. | Y. | N | N |
La etiqueta del cilindro de gas | 46*31 | 37*22 | Y. | Y. | Y. | Y. | N | N |
Etiqueta de la etiqueta de la biblioteca | 45*45 | Φ40 | Y. | Y. | Y. | Y. | N | N |
Etiqueta de DVD | Φ45 | Φ40 | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. |
Etiqueta de botella | 130*30 | 119*21 | N | N | N | Y. | Y. | Y. |
Etiqueta de joyería | 120*15 | 83*11 | N | N | N | N | Y. | N |
Label/Inlay | Φ40 | Φ34 | Y. | Y. | Y. | Y. | N | N |
Label/Inlay | Φ25 | Φ22 | Y. | Y. | Y. | Y. | N | N |
Label/Inlay | 18*18 | 15*15 | Y. | Y. | Y. | Y. | N | N |
Paquetes:
Roll / hoja / hoja | |||
El diámetro del rodillo es de 3 pulg. | |||
1000PCS / rollo (o 500PCS/rollo) | |||
Wrap-Shrink | |||
1000PCS / caja de cartón; 3000PCS / caja de cartón. | |||
5000PCS / caja de cartón; 10000PCS / caja de cartón |

Tipos de etiquetas:

Estructura:

La fábrica:
