Descripción de Producto
Contacto etiqueta RFID,etiqueta NFC,etiqueta inteligente
Descripciones generales
La etiqueta NFC forma personalizada y realizada por el papel, PVC, PET, material de epoxi, etc.Para la identificacióN de activos de metal, la etiqueta NFC podríA estar luminated por anti capa de metal.La etiqueta estáBien el rendimiento y fasionalbe utilizado en el acceso fíSico y lóGico de acceso, el transporte púBlico, e-ticketing,carteles inteligentes,e-cartera de sistemas.
ParáMetros téCnicos
Material | Papel, PVC, PET, epoxi, anti-capa de metal |
Protocolo | La norma ISO14443A/ ISO18092 |
La frecuencia | 13.56Mhz |
La impresióN | ImpresióN a todo color |
La artesaníA máS | NúMero de láSer, orificio, el cóDigo QR, anti capa de metal,resina epoxi, 3m espalda adhensive |
El valor agregado | Los datos codificados, UID lista |
La temperatura de trabajo | -20ºC-50ºC |
Conservar los datos | >10 añOs |
Lectura y escritura | >1.000.000 veces |
Chip disponibles
1K MIFARE Classic | 13.56Mhz | R/W | 1K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
4K MIFARE Classic | 13.56Mhz | R/W | 4k bytes | La norma ISO14443A | NXP |
Los ultraligeros MIFAER | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | La norma ISO14443A | NXP |
Los ultraligeros MIFAER C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K. | 13.56Mhz | R/W | 2K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 bits | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 210 | 13.56Mhz | R/W | 48 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 212 | 13.56Mhz | R/W | 128 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
Etiqueta NFC Etiqueta NFC EPOXI NFC Tag NFC anti-etiqueta de metal
ArtesaníA/Aplicaciones/paquete/produccióN/transporte


Preguntas frecuentes
CóMo asegurar la calidad?
- La calidad es nuestra cultura
- No hay polvo, sin arañAzos en la etiqueta.
- Cada etiqueta se pondráA prueba antes de empacar.
- Ofrecemos 3%o tarjetas de repuesto/etiquetas.
- Te enviaremos la confirmacióN de la Obra de Arte "Oficialmente"Incluyen todas las instancias de la tarjeta de impresióN;SóLo podemos producir despuéS de su firma.
- Proporcionaremos imagen o la entrega de muestras de la tarjeta antes de la produccióN en masa.Tomamos todos los costos de reproduccióN si la impresióN error causado por nuestra parte.
Muestra la etiqueta:En stock/10 díAs si se imprime, ninguna impresióN:10 díAs , impreso:12 díAs
CóMo enviar el pago?
Aceptamos LC/TT/Paypal o Western Union
¿CuáL es la forma de envíO?
SegúN el peso de envíO, nosotros le sugeriráLa forma correcta DHL/TNN/UPS/FEDEX/por el aire /por mar (mar), que le ayudan a ahorrar tiempo y dinero.
Servicio de valor añAdido en la aduana
Podemos ayudarle a obtener CO, el formulario A/E, SASO, CI, PL o cualquier otro documento necesario de su costumbre.La amabilidad de informarnos antes de la entrega en caso de necesidad.