Información Básica.
No. de Modelo.
OCBP-004
Tipo de función
POS para consumo
Gestión de Red
Admite la administración de la red
UPC
Intel
Sistema
Windows
método de impresión
transferencia térmica y térmica directa
velocidad de impresión máxima
127 mm / S
resolución
8 puntos/mm (203 ppp)
anchura de impresión máxima
108 mm (4,25 pulgadas)
memoria
4mb menú de flash
sdram
8mb
procesador
cpu risc de 32 bits
carcasa
plástico de doble pared
peso
3,1 kg
anchura del material
20-112mm
Paquete de Transporte
Carton Box with Neutral or Design for Bulk Order
Especificación
45*35*35 CM
Marca Comercial
OCOM or OEM or Neutral
Origen
China
Código del HS
8473321900
Capacidad de Producción
50000PCS/Month
Descripción de Producto
Adhesivo de pvc textil de la máQuina impresora de etiquetas similares con holograma Zebra
(Modelo:OCBP-004A)
(Modelo:OCBP-004A)
CaracteríSticas:
Mostrar producto:
- 200 Mhz procesador RISC de 32 bits con 8 MB de SDRAM,
- 4 MB de memoria Flash
- DiseñO orientado marcha Dual-Motor
- 127 mm (5) pulgadas por segundo la velocidad de impresióN
- 300 metros (984) Suministro de cinta en un 25,4 mm (1) Core
- Mecanismo de impresióN para la aplicacióN de quiosco
- TSPL-EZ™Emula el Firmware TPLE TPLZ y soporte de idiomas
EspecificacióN:
Modelo de impresora | OCBP-004A | OCBP-004B |
La resolucióN | 8 puntos/mm(203 DPI) | 12 Puntos/mm(300 DPI) |
MéTodo de impresióN | TéRmica directa y de transferencia téRmica. | |
La velocidad de impresióN máX. | 127 Mm (5) / s | 101,6 Mm (4) / s |
Max.Ancho de impresióN | 108 mm (4,25"). | 104 Mm (4.09"). |
La longitud máXima de impresióN. | 2794 Mm (110"). | 1016 Mm (40"). |
Tipo de medios de comunicacióN | Continuo, troquelado, marca negra, el ventilador al plegado, escotado (fuera de la herida) | |
El ancho de los medios de comunicacióN | 20-112mm (0,78"-4,4"). | |
El espesor de los medios de comunicacióN | 0.06 ~ 0,254 Mm (2.36 ~ 10 Mil) | |
Longitud de la etiqueta | 10 ~ 2.794 Mm (0.39"~ 110"). | 10 ~ 1.016 Mm (0.39"~ 40"). |
La capacidad de rollo de etiquetas | 127 mm (5") de diáMetro exterior (fuera de la herida) | |
Cinta de opciones de ancho de cinta& | 300 m de largo, máX.OD 67 mm, 1"(núCleo recubierto de tinta fuera) ,40 mm ~ 110 mm (1.6"~ 4.3"). | |
Alojamiento | PláStico de doble pared | |
DimensióN fíSica | 234 Mm(W)X194.8 Mm(H)×302.5 Mm (D) | |
El peso | 3.1 Kg(6,83 Lbs). | |
Procesador | CPU RISC de 32 bits | |
La memoria | 4MB de memoria Flash Menmory | |
8MB de SDRAM. | ||
Lector de tarjetas SD para expansióN de memoria Flash, hasta 4 GB | ||
Interface | Usb 2.0 ••RS-232 (opcióN de fáBrica)•Centronics (opcióN de fáBrica)•Ethernet interna, 10/100 Mbps (OpcióN de fáBrica) •Bluethooth (opcióN de fáBrica) externos•802.11 b/g/n inaláMbrica (opcióN de fáBrica) | |
El poder | Cambio de alimentacióN universal externo | |
Entrada:AC 100-240V, 1, 50-60 Hz | ||
Salida:CC 24V, 2.5A, 60W | ||
Interruptor de operacióN, el botóN,LED | 1 Interruptor de alimentacióN, botóN de alimentacióN de 1 &1 LED (3 colores:Rojo, morado y bule) | |
Los sensores | Marca negra sensor reflector (posicióN ajustable) | |
Sensor de apertura de la cabeza | ||
El sensor de vacíO transmisivo | ||
Sensor de fin de cinta | ||
Reloj en tiempo real | Standard | |
Fuentes internas | 8 fuentes de mapa de bits alfanuméRico | |
El apoyo TTF. | ||
El cóDigo de barras | CóDigo de barras 1D:CóDigo 39, cóDigo 93, CóDigo 128 UCC, cóDigo 128 de subconjuntos A, B, C, Codabar, entrelazado 2 de 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, la UPC-A, la UPC-E, y de la UPC EAN 2(5) díGitos Add-on, MSI Plessey, POSTNET, China Post | |
CóDigo de barras 2D:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, el cóDigo QR | ||
El gráFico | BIMAP,BMP, PCX(Max.256 colores). | |
Fuente y la rotacióN de cóDigos de barras | 0°,90°,180°,270° | |
Lenguaje de impresióN | TSPL (EPL,ZPL,DPL) | |
El estado de medio ambiente | OperacióN:5 ~ 40°C, 25 ~ 85% sin condensacióN. | |
Almacenamiento:-40 ~ 60°C, 10 ~ 90% sin condensacióN. | ||
La normativa de seguridad | FCC, CE, CCC,CB | |
El medio ambiente | Cumplir con RoHS | |
Accesorios | 1.Windows software de etiquetado de discos CD;2.GuíA de inicio ráPido;3.El cable USB cable de alimentacióN.;4;5.cambio de alimentacióN universal externo;6.Label husillo, ficha de fijacióN x 2, el adaptador de núCleo de 1,5"X 2;7.x de husillo de Cinta 2;8.Cinta de opciones báSicas de papel;9.Media | |
Opciones de fáBrica | Ethernet interna, 10/100 Mbps, RS-232 ,interfaz paralelo Centronics | |
Las opciones de concesionario | Peel-off móDulo, guillotina (corte completo o parcial de corte) de grosor del soporte 0.06 ~ 0,19 mm,cortes 500000;0,20 ~ 0.25mm,cortes 200000 | |
Las opciones de usuario | Rollo de externo de montaje, medios de comunicacióN OD.214 mm (8,4") con 25,4 mm (1) core , Rollo externo de la junta de montaje, MóDulo Bluetooth (interfaz de serie), 802.11 b/g/n (móDulo inaláMbrico interfaz serie), RFIDmodule. |
Mostrar producto:
ÁRea de aplicacióN:
Recibo de honorarios administrativos post impresióN, impresióN de recepcióN, restaurante solicitar informacióN informacióN de pago en líNea de impresióN, impresióN, etc.Con la ráPida popularidad de móViles inteligentes, tabletas y asíSucesivamente.
Productos similares
Impresora téRmica de 80mm | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Impresora téRmica de 58mm | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/58mm-Thermal-Printer-2.Htm |
Impresora téRmica de wifi | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Impresora Bluetooth | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/Bluetooth-Printer-2.Htm |
Cartera de productos OCOM:
impresora de recibos téRmica | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/thermal-receipt-printer.Htm |
Impresora de etiquetas de cóDigos de barras | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/Barcode-label-printer-2.Htm |
Impresora matricial | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/Dot-matrix-printer-2.Htm |
EscáNer de cóDigos de barras | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Recopilador de datos | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Terminal portáTil POS | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/Portable-POS-Terminal.Htm |
Todo-en-uno máQuina POS | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/All-in-one-POS-Machine.Htm |
Monitor POS | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Teclado POS | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/POS-Keyboard.Htm |
Pantalla de cliente | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
CajóN | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Contador de dinero | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Lector de tarjetas magnéTicas escritor | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com |
Escala de cóDigos de barras | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/Electronical-Scale.Htm |
Otros | Http://szocomtech.En.Made-in-china.Com/products/Other.Htm |
Acerca de OCOM
OCOM es líDer en el one-stop POS y Auto-ID proveedor de productos relacionados, Que es calificado por Global compañíA Fortune 500.Disponemos de 1% de garantíA de Comercio de nivel de garantíA.8 añOs de experiencia de OEM/ODM.Estuvimos sirviendo a máS de 1.300 clientes en 133 paíSes, el 40 de ellos son los mayores distribuidores en su territorio.El principal mercado en Europa, Australia, y de ráPido crecimiento de AméRica del Sur y ÁFrica.La lista de clientes, incluyendo la famosa Unilever, O2, Equicom...Disponemos de CE, FCC y otros certificaciones.
Juntos nos búSqueda de la mejor.
PóNgase en contacto con nosotros
DireccióN: 4/F, el bloque 10, Zhongxing Parque Industrial, Chuangye Road,
Distrito Nanshan, Shenzhen 518054, China.
Sitio web: Szocomtech.En.Made-in-china.Com, szocomtech.En.Made-in-china.Com
Tel: +86.755.86053207 ext 800.
+86.755.86053207 Fax:Ext 868.