Información Básica.
tiempo de muestra
5-7 días
impresión
1-9 colores
finalizar
impresión offset, impresión de pantalla, estampado en caliente
tiempo de producción
25-35 días
condiciones de pago
t/t, paypal, unión occidental
tapón
tapa a prueba de manipulación
Paquete de Transporte
Polybag/Eggcrate Cartons
Especificación
120ml-1000ml
Marca Comercial
OEM
Origen
Guangdong, China (Mainland)
Capacidad de Producción
100, 000PCS Per Day
Descripción de Producto
descripción de producto
Botella de vodka de aluminio información:
Imágenes del producto
Preguntas frecuentesPregunta 1: Podemos obtener algunas muestras antes de realizar el pedido y por cuánto tiempo obtener las muestras?
Botella de vodka de aluminio información:
Material | Botella de aluminio con tapa de plástico |
El volumen | 100 ml - 1250 ml |
El color | Plata, oro, negro o a otras personas le gusta |
Servicio de imprenta | Serigrafía, impresión de transferencia de calor, hot stamping o la transferencia de agua de la impresión. |
Revestimiento interior | Food Grade resina epoxi con buena estabilidad química |
Tipo de sellado | Tapón de rosca de plástico |
El uso | El vodka, vino, zumos, bebidas, whiskey, brandy o otros líquidos |
La muestra | Proporcionar muestras gratis para probar |
Tamaño de la botella de vodka de aluminio:
Tema No. | Volumen(ML). | De diámetro (mm) | Height(mm) | Tamaño del cuello (mm) |
GF-01-120 | 120 ml. | 49 mm | 120 mm | 32 mm. |
GF-01-160 | 160 ml | 49 mm | 140 mm | 32 mm. |
GF-01-200 | 200 ml | 60 mm | 120 mm | 32 mm. |
GF-01-220 | 220 ml | 49 mm | 160 mm. | 32 mm. |
GF-01-230 | 230 ml | 60 mm | 125 mm. | 32 mm. |
GF-01-250 | 250 ml. | 60 mm | 140 mm | 32 mm. |
GF-01-250un | 250 ml. | 49 mm | 175 mm | 32 mm. |
GF-01-300 | 300 ml | 60 mm | 160 mm. | 32 mm. |
GF-01-330 | 330 ml | 65 mm. | 150 mm. | 32 mm. |
GF-01-400 | 400 ml | 65 mm. | 180 mm | 32 mm. |
GF-01-400un | 400 ml | 60 mm | 190 mm | 32 mm. |
GF-01-500 | 500 ml | 65 mm. | 195 mm | 32 mm. |
GF-01-530 | 530 ml | 76 mm | 165 mm | 32 mm. |
GF-01-600 | 600 ml | 65 mm. | 235 mm | 32 mm. |
GF-01-700 | 700 ml | 72 mm | 220 mm | 32 mm. |
GF-01-750 | 750 ml | 76 mm | 220 mm | 32 mm. |
GF-01-800 | 800 ml | 76 mm | 222 mm | 32 mm. |
GF-01-1000 | 1000 ml | 80 mm. | 260 mm | 32 mm. |
Comentarios: | ||||
Además de la encima de la capacidad, también nos puede producir otra capacidad que necesita, puede Enviarnos la investigación para obtener más detalles. |
Imágenes del producto
Preguntas frecuentes