Información Básica.
No. de Modelo.
JH
oem.odm
aceptar
logotipo
aceptar personalizado
letras
aceptar
tiempo de entrega
según su pedido
personalizado
no personalizado
condición
nuevo
pirorretardante
alto
Paquete de Transporte
100PCS/Poylbag
Especificación
CE SGS
Marca Comercial
JIONG
Origen
China
Código del HS
83100000
Capacidad de Producción
5000000PCS/Half Year
Descripción de Producto
Placa de marcador de acero inoxidable/etiqueta
1. Fabricante
2. Aceptar el pedido pequeño
3. Muestras gratis
4. Hora de entrega cortos
5. Material: Acero Inoxidable 201 DE SUS304, ss316.
Placa de marcador de acero inoxidable
1. Fabricante
2. Aceptar el pedido pequeño
3. Muestras gratis
4. Hora de entrega cortos
5. Material: Acero Inoxidable 201 DE SUS304, ss316.
Detalle información de marcador de cable de acero inoxidable
JIONG NO. | Ancho (mm) | Grosor (Mm) | Longitud (Mm) | Pc/bolsa |
JHPS-15 X 110 | 15 | 0.4 | 110 | 100 |
JHPS-9.5 X 89 | 9.5 | 89 | ||
JHPS-9.5 X 50 | 9.5 | 50 | ||
JHPS-19 X 50 | 19 | 50 | ||
JHPS-19 X 89 | 19 | 89 | ||
JHPS-19 X 110 | 19 | 110 |
Los colores | Desnudo Plateado, Negro (Desnudo, el Color estándar) | |||||
Característica | A. Resistente al calor, el Ácido Y Controlar la erosión, Aislar Y Apto Para la Edad, Retardadores de fuego | |||||
B. La Bola con un Dispositivo de bloqueo Para la Celebración de Las aplicaciones de alta tensión | ||||||
C. Uso En Áreas Sujetas A la Alta Corrosión O Ataque químico | ||||||
D. Especialmente Adecuado Para Su uso Cerca del Agua O Donde Puede haber Pulverización de sal de la Exposición | ||||||
E. Ofrecen Una Resistencia excepcional A Todos los Tipos De Desgaste | ||||||
F. Las aplicaciones típicas Incluyen Aviones, Plantas de energía, Minas, Túneles Y Plataformas de petróleo o gas | ||||||
Los métodos | El ancho de 4, 6 mm De las Relaciones Con Dos Fijas Uso | |||||
Plazo de pago | A. L/C, T/T ( Transferencia Bancaria, Transferencia Bancaria) | |||||
B. Western Union | ||||||
C. Paypal (para Muestras Honorarios Y Gastos de mensajería) | ||||||
condiciones de pago : FOB en Shanghai Y NINGBO; CIF; CNF; Etc. | ||||||
hora de entrega | A. Por Courier: 1-3 Días laborables Por la Oferta especial | |||||
B. Por Aire: 2-7 Días hábiles En el Aeropuerto designado | ||||||
C. Por Mar: Entre 20 y 25 Días hábiles En el Puerto designado | ||||||
La capacidad de suministro | 2 X 20 Pies de Los contenedores de la Semana | |||||
Los Detalles de empaquetado | Embalaje A. Common: 100pcs Polybag + + + etiqueta de Cartón de exportación | |||||
B. Embalaje personalizado : Etiqueta OEM, interiores De la Caja, estuche, etc. | ||||||
El código HS | 7326201000 | |||||
País de origen | Zhejiang, China | |||||
Informe de ensayo | SGS CE Puede Ser Proporcionada. |
Placa de marcador de acero inoxidable
JIONG NO. | Paquete de máx. De Diámetro. (Mm) | Grosor (Mm) | Longitud efectiva (Mm) | Pc/bolsa |
H-80 | 16 | 0.2±0.02 | 80 | 100 |
H-100 | 22 | 100 | ||
H-120 | 28 | 120 | ||
H-150 | 38 | 150 | ||
H-160 | 41 | 160 | ||
H-200 | 52 | 200 |
1. Los elementos de comercio De Productos | |||||||||
El pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | ||||||||
El puerto | Shanghai O Ningbo | ||||||||
MOQ | 5000PCS | ||||||||
La capacidad de suministro | 2Twenty-Foot Contenedor/semana. | ||||||||
OEM | Aceptar | ||||||||
La entrega | A. Por Courier: 1-2 Días laborables Por la Oferta especial | ||||||||
B. Por Aire: 2-7 Días hábiles En el Aeropuerto designado | |||||||||
C. Por Mar: Entre 20 y 25 Días hábiles En el Puerto designado | |||||||||
2. Empaque De Productos | |||||||||
A. Embalaje comunes: 100 Pcs Polybag + + + Etiqueta de Cartón de exportación | |||||||||
B. Embalaje comunes: Tarjeta de cabecera de Embalaje, Estuche Con la Tarjeta Embalaje, Blister Doble Cartucho de embalaje, Envasado, Embalaje otros Pueden Ser Suministrados de Acuerdo a Los clientes RequestColorful + interiores de la caja de Cartón de exportación | |||||||||
C. Embalaje personalizado : OEM Etiqueta, el Cuadro interior, Ampolla, Etc... |
Otros productos