Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones principales | |
Tipo de producto | Impresora de escritorio |
El modelo | LG822 / LG823 |
La resolución | 203ppp / 300dpi |
El método de impresión | Térmica directa y de transferencia térmica. |
La velocidad de impresión | 4IPS (101.6mm/s) / 3IPS (76.2mm/s) |
Ancho de impresión | 108mm (4,25'') / 106mm (4.17'') |
Longitud de impresión | Min.0.16'' (4mm);Max.78,7''(2000mm) / Min.0.16'' (4mm);Max.39,4''(1000mm) |
Código de barras | 1-D los códigos de barras Código 39, código 93, EAN 8 /13 (agregar el 2 y 5), la UPC A/E (añada 2 & 5), Entrelazado 2de5, Codabar, Código 128 (grupo A, B, C), EAN 128, 128 de UCC, UCC/EAN-128 K-Mart, el 14 de la ITF, GS1 DataBar 2-D los códigos de barras PDF417, el código QR, Micro PDF417, y Micro código QR |
Procesador | El brazo de 32 bits |
Interface | USB 2.0 |
La memoria | 4MB de memoria Flash; 8MB de RAM. |
Los medios de comunicación | |
Tipo de medios de comunicación | Formulario continuo, gap etiquetas, detección de marcas negras, y el orificio perforado; la longitud de la etiqueta establecida por la detección automática o de programación |
El ancho de los medios de comunicación | 1''(25,4mm)Min. - 4.64'' (118mm)Max. |
Grosor | 0.003''(0,06mm)Min. - 0,01'' (0,25mm)Max. |
El diámetro del rollo de etiquetas | Max. 5" (127mm de diámetro del núcleo): 1'', de 1,5'' 3''(25.4mm, 38,1mm 76.2mm) |
Cinta de opciones | |
Tipos de cinta | La Cera, Cera / Resina, resina |
La longitud de cinta | 981 (300m) |
El ancho de cinta | 1.18''M- 4,33'' (30mm - 110mm) |
El diámetro del rollo de cinta de máx. | 2.67''(68mm de diámetro del núcleo): 1''(25,4 mm) |