- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- El embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
MT-VLU Libres de halógenos respetuosos del medio ambiente etiquetas de identificación de cables
Descripción
MT-VLU libres de halógenos, ecológico, el marcador etiquetas se realiza por medio del bombardeo y el reticulado de la poliolefina ecológicos de alta energía con haces de electrones. Se adjuntan las etiquetas de mercado en grandes cables y haz de cables con bridas para hacer frente a la protección ambiental y económico de las necesidades de identificación de la electrónica, comunicaciones, energía eléctrica.
Características
• Materiales libres de halógenos, ideal para la identificación de objetivos en la electrónica y electricidad, comunicaciones, las industrias de arquitectura• No es necesario desconectar el circuito de retorno eléctrico al instalar, desmantelar o mantenimiento
• Mediante un cable estándar lazos, no requiere trabajo adicional, fácil de manejar
• Resistencia a la temperatura, la temperatura nominal, 125° C
• Compatible con RoHS, cumple con Sony SS-00259
• Identificación permanente, no la fusión en alta temperatura, no gira frágil en baja temp, resistente a raspaduras, frotar, abrasión
• Equipo imprimible, cualquier carácter y el logotipo son fáciles de diseño.
Temperatura nominal
• Los materiales Estándares: UL224, CAN/CSA C22.2
• Código de Color solidez: SAE como 81531 y MIL-STD-202F/215J
Las normas
• Normas sobre materiales: ASTM D 2671/DIN5510-2
• British/francés estándares de toxicidad de humos: BS 6853/NF 16-101 F
• Código de Color solidez: SAE como 81531 y MIL-STD-202G/215K
La dimensión
Descripción de la orden | El ancho G ( mm ). | L Longitud ( mm ). | Caracteres de imprenta | El D.e. cable ( mm ). | |
Altura G | La longitud l | ||||
MTVLU-10.4-45/4/. | 10.4 | 45 | 10.4 | 25 | 5.08~12.7 |
MTVLU-10.4-53/4/. | 10.4 | 53 | 10.4 | 33 | 5.08~12.7 |
MTVLU-10.4-64/4/. | 10.4 | 64 | 10.4 | 44 | 5.08~12.7 |
MTVLU-10.4-76/6/. | 10.4 | 76 | 10.4 | 56 | 5.08~12.7 |
MTVLU-10.4-90/6/. | 10.4 | 90 | 10.4 | 70 | 5.08~12.7 |
MTVLU-15.0-45/4/. | 15.0 | 45 | 15.0 | 25 | 12.7~19.1 |
MTVLU-15.0-53/4/. | 15.0 | 53 | 15.0 | 33 | 12.7~19.1 |
MTVLU-15.0-64/4/. | 15.0 | 64 | 15.0 | 44 | 12.7~19.1 |
MTVLU-15.0-76/6/. | 15.0 | 76 | 15.0 | 56 | 12.7~19.1 |
MTVLU-15.0-90/6/. | 15.0 | 90 | 15.0 | 70 | 12.7~19.1 |
MTVLU-20.3-45/4/. | 20.3 | 45 | 20.3 | 25 | 19.1~25.4 |
MTVLU-20.3-53/4/. | 20.3 | 53 | 20.3 | 33 | 19.1~25.4 |
MTVLU-20.3-64/4/. | 20.3 | 64 | 20.3 | 44 | 19.1~25.4 |
MTVLU-20.3-76/6/. | 20.3 | 76 | 20.3 | 56 | 19.1~25.4 |
MTVLU-20.3-90/6/. | 20.3 | 90 | 20.3 | 70 | 19.1~25.4 |
MTVLU-25.4-45/4/. | 25.4 | 45 | 25.4 | 25 | ≥ 25,4 |
MTVLU-25.4-53/4/. | 25.4 | 53 | 25.4 | 33 | ≥ 25,4 |
MTVLU-25.4-64/4/. | 25.4 | 64 | 25.4 | 44 | ≥ 25,4 |
MTVLU-25.4-76/6/. | 25.4 | 76 | 25.4 | 56 | ≥ 25,4 |
MTVLU-25.4-90/6/. | 25.4 | 90 | 25.4 | 70 | ≥ 25,4 |
Propiedades fisicoquímicas y rendimiento eléctrico
El rendimiento | Los indicadores | Método de ensayo | ||
Las propiedades típicas | Unidad | Los Estados | ||
Fuerza tensil | Mpa | Unaged | ≥ 10,3 | ASTM G 154,MIL-DTL-23053E La norma ISO 37,500mm/min. 175°C,168h,ISO 188 |
El calor anciano/ Después de líquidos/edad UV | ≥6,9 | |||
Alargamiento de rotura | % | Unaged | ≥200 | |
Calentar el líquido/ Después de años de edad | ≥100 | |||
Módulo secante | Mpa | Unaged | <173 | La norma ASTM D 882 |
Soportar la tensión | V | Después de la edad Unaged / | 2500V, sin interrupción de 60 seg. | IEC 243,ASTM G 154 175°C,168h,ISO 188 |
Rigidez dieléctrica | MV/m | Antes de que personas de edad | ≥ 19,7 | |
Calentar el líquido// Después de años de edad UV | ≥ 15,8 | |||
La resistividad de volumen | Ω.cm. | Unaged | ≥10 14 | IEC 93 |
La constante dieléctrica | - | Unaged | - | La norma ASTM 150 |
Absorción de agua | - | Unaged | ≤1.0 | La norma ASTM 570,23 °C,24h |
La corrosión de cobre desnudo | - | Unaged | Ausencia de corrosión | 23°C,Rh 95±5%,24h 175°C,16h |
El choque de calor | - | Unaged | Sin grietas, fluyendo, goteos | El viento para el mandril, 225°C, 4h |
Flexibilidad de frías | - | Unaged | Sin grietas | El viento para el mandril, de -30°C, 1h |
La inflamabilidad | - | Unaged | VW-1 | IEC 60332-1-3 Ed.1.0 b:2004 |
La densidad del humo | - | Unaged | - | La norma DIN 5510-2 |
Índice Toxcity | - | Unaged | - | BS 6853:1999 |
Suzhou Volsun Electronics Technology Co.,Ltd. fue fundada en 2006. Nos mantenemos centrados en la I+D, producción y venta de aislamiento, las soluciones de protección y sellado por más de 17 años.
La calidad es nuestra cultura. Volsun tiene un moderno sistema de gestión de calidad, que ha aprobado una serie de certificación del sistema de calidad tales como la IATF16949, ISO9001, etc. y hemos conseguido títulos avanzados tales como la famosa científica y técnica de Jiangsu Corporation, alta tecnología China enterprise etc. tienen derechos de propiedad intelectual independiente, el 88 de patentes y de 97 Certificaciones del producto.
Hasta ahora, cooperó con los clientes de Volsun 88 países, ofrecemos soluciones de sellado adecuado, resistente al agua para algunos conocido las empresas de comunicación, automóvil, la industria eléctrica...
Términos comerciales | Llavero, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR. |
Los plazos de pago | T/T, L/C, Negociable |
MOQ | 1.000 PC |
Capacidad de oferta | Los rodillos de 100.000 por mes |
Plazo de entrega | Generalmente 3-7 días hábiles |
Envío | Express, el aire, mar |
El puerto | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
La disponibilidad de la muestra | Sí |
Tiempo de muestreo | Generalmente 1-2 días |
El embalaje | Normal: bolsa de plástico y cartón y el palet Especial: Embalaje Personalizado |