- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
SL-H8081U
Estilo
Blanco y Negro
Tipo de consumible
Un cartucho
Max. Tamaño De Papel
40-110mm
Estructura del personaje
Impresoras Personajes de ancho completo
resolución máx
203dpi
velocidad de impresión en negro
127mm/s 150mm/s
instrucciones
conjunto de instrucciones compatible con esc/pos
aplicación
taxi/autobús/restaurante
soporte
usb/usb+bluetooth
método de papel
método de concha de almeja
método de corte de papel
tratamiento manual
Paquete de Transporte
OEM
Especificación
270*200*140MM
Marca Comercial
Sailing/OEM
Origen
China
Capacidad de Producción
500000/Month
Descripción de Producto
La especificación | |
Método de impresión | Línea Térmica |
El apoyo | Wifi/bluetooth |
El ancho del papel | 80mm |
La dimensión | 115mm*120mm*50,5 mm |
Velocidad de impresión. | 80mm/seg. |
Duración de la impresora | 50km (25% imprimir dentsity o por debajo) |
La resolución | 8 puntos/mm,203 ppp |
Batería | 1400mah batería de litio |
Los métodos de carga | Carga de reserva |
La detección de anomalías | Paper-End alarma,Alarma de batería baja |
Método de colocar el papel | Método de concha de almeja |
Método de corte de papel | Desgarre manual |
Conjunto de instrucciones | ESC/POS Conjunto de instrucciones compatible |
Accesorios | Li-ion,adaptador de corriente,SDK. La instrucción, la impresión de papel,cable de carga. |
El precio de papel térmico de 80mm 57mm | |||
Quick detalles: | |||
Tipo | Una etiqueta4 | Lugar de origen | Guangdong China (continental) |
El número de modelo | Cualquier tamaño. | Material | Etiqueta térmica |
Las muestras | Libre | El color | Blanco/Amarillo/azul o personalizado |
La vida de la imagen | 5 años | Los tamaños de rollos | Flexible a petición de los clientes |
Pedido mínimo | Sin MOQ | El embalaje | OEM o estándar de exportación |
La oscuridad de la imagen | 1.3 | El tubo interior | La junta de papel/plástico |
La calidad | Bueno | El tiempo de envío | El papel térmico el envío dentro de 1~2 semanas |
Aplicaciones: | |||
La cadena de supermercados, tiendas, restaurantes, shopping mall, etc, donde se utilizan las impresoras de etiquetas. | |||
Venta caliente es de tamaño 38*28mm, 50*25mm, 60*40mm, 4*6'', etc.. | |||
Especificaciones: | |||
1. El 92% de brillo | 5.suave tanto en la parte frontal y posterior | ||
2. Preimpresión OEM | 6.revestimiento uniforme | ||
3. 2~5 años de vida de la imagen | 7.Varios tamaños disponibles | ||
1.3 La oscuridad de la imagen 4. | 8.Limpie el borde | ||
Embalaje & Entrega: | |||
Detalle de embalaje | Sellado de plástico, cartón, pueden personalizarse en aplicaciones de las solicitudes de clientes | ||
Detalles de la entrega | Dentro de 15 días después del pedido confirmado | ||
Condiciones de pago: | |||
Logo | Impreso de OEM | ||
El pago | T/T,L/C, WU , Money Gram,etc. | ||
El puerto | Puerto de Guangzhou, China | ||
Acerca de nosotros : | |||
1) el papel de vela ubicar en Shenzhen, China, se especializa en el revestimiento y la conversión de papel térmico, el carbono menos | |||
Rollos de etiquetas de papel, tanto lisos e impresos, etc. Somos un exportador en esta línea en particular durante muchos años. | |||
2) Nuestro objetivo: superar sus expectativas | |||
3) papel de la vela se esfuerza para ayudarle a ahorrar en su tiempo y dinero . | |||
Contacto: | |||
Sitio web | Starlightsylvia.en.made-in-china.com | ||
El preguntar será respondida dentro de las 24 horas.que deseen ser su a largo plazo paterner |