Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
Nuestro MDF con revestimiento de melamina es adecuado para su uso en mobiliario de alta calidad y proyectos de diseño de interiores.el núcleo del material está compuesto por fibras de madera, dando un suiface liso y plano, alta densidad y estabilidad, lo que lo hace excelente para el procesamiento.está disponible en una variedad de espesores, diseños y acabados decorativos a uno o. ambos lados.
Tamaño | 1220 x 2440 mm, 1535 x 2440 mm 1830 x 2440 mm o como requisito del cliente |
Grosor | 1~30mm |
Tolerancia de espesor | Longitud y anchura:+/-2mm Grosor: +/ -0,2mm |
Cara/espalda | Claro |
Papel de melamina de una cara/ dos caras | |
Acabado superficial | Mate, texturizado, brillante, en relieve o mágico |
Color del papel de melamina | 1.Color sólido (blanco, negro, rojo, azul, etc.) 2.grano de madera (haya, cerezo, nuez, teca, roble, arce, sapele, wenge, etc.) 3.grano de tela y grano de mármol. Hay más de 1000 tipos de color disponibles. |
Papel de melamina Gram | 70~110g/m2 |
Material del núcleo | Fibra de madera (álamo, pino o combi) |
Pegamento | E0, E1 O E2 |
Grado | Una calificación o como requisito del cliente |
Uso y rendimiento | Ampliamente utilizado para muebles, decoración interior y pisos de madera. |
Embalaje | Embalaje suelto |
Embalaje estándar de exportación de palets | |
MOQ | 1 x 20' GP |
Condiciones de pago | T/T o L/C a la vista |
Tiempo de entrega | 15-20 días después de recibir su depósito o L/C. |
Propiedades físicas principales
Elementos de prueba | Unidad | Indicadores de rendimiento |
Densidad | Kg/m³ | 600.630.650.680.720 |
Contenido de agua | % | 6-12 |
Tolerancia de espesor | mm | ±0,3 |
Grado de deformación | % | ≤0,50 |
Fuerza de unión | MPA | ≥0,70 |
Resistencia a la peladura ( Calidad de impermeabilización) | / | Hervido ocho horas bajo 63ºC, sin capa de abscisión |
Velocidad de expansión del espesor (24h) | % | ≤5 |
MOR | MPA | ≥30 |
Emisión de formaldehído | Mg/l | E1≤1,5 |
Opción de color
Embalaje y entrega
PREGUNTAS FRECUENTES
Q3. ¿Cuánta capacidad puede producir cada mes?
Q4. ¿Cuál es su ventaja?