Información Básica.
No. de Modelo.
DF series
tamaño máx
1320 mm x 3050 mm
calibre
1,17mm a 5,5 mm
Paquete de Transporte
Standard Carton and Pallet for Sea Shipment
Especificación
Min: 762*1016 mm Max: 1270*2032 mm
Marca Comercial
EcooGraphix
Origen
China
Código del HS
370130
Descripción de Producto
Características:
-Calidad similar a la placa de grandes marcas
-Alta durabilidad para tiradas largas
- Alivio de la imagen está limpia y nítida
-Adecuado para la base de agua y tinta a base de alcohol
-La exposición de alta resolución proporciona una mejor calidad en la reproducción en la prensa
-Permite la transferencia de tinta supremo consistente de impresión excepcional uniformidad
Aplicaciones: Corrugaged board/cartón, el paquete y la impresión de etiquetas
Especificación:
Línea de producción:
El tamaño de la placa capabilty
-Calidad similar a la placa de grandes marcas
-Alta durabilidad para tiradas largas
- Alivio de la imagen está limpia y nítida
-Adecuado para la base de agua y tinta a base de alcohol
-La exposición de alta resolución proporciona una mejor calidad en la reproducción en la prensa
-Permite la transferencia de tinta supremo consistente de impresión excepcional uniformidad
Aplicaciones: Corrugaged board/cartón, el paquete y la impresión de etiquetas
Especificación:
El modelo | DF635LC | DF550LC | DF470 | DF394-II | DF394-III | DF318LC | DF284-II | DF284-LC | |
Grosor (Mm) | 6.35 | 5.50. | 4.70 | 3.94 | 3.94 | 3.18 | 2.84 | 2.84 | |
Durometer (Shore A) | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 43-45 | 36-38 | 39-41 | 45-48 | 40-42 | |
Recomendar Socorro(mm) | 2.2-3.0 | 2.0-3.0 | 1.2-2.2 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 0,9-1,5 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | |
La imagen La reproducción | 3-98% | 3-98% | 3-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | |
La máxima Las líneas por pulgada | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
Un mínimo de la línea aislada (mm) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | |
Un mínimo de puntos aislados (mm) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
De vuelta de la exposición (Segunda) | 160-280 | 80-220 | 80-220 | 35-60 | 35-70 | 25-70 | 25-40 | 25-50 | |
La exposición principal (Minutos) | 16-24 | 10-20 | 10-20 | 12-20 | 12-20 | 8-20 | 8-20 | 8-15 | |
El lavado de (Minuto | 10-12 | 9-12 | 9-12 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
El secado (Hora) | 3-4 | 3-3,5 | 3 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | |
Acabado de la luz (Minutos) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |
Después de la exposición (Minutos) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Línea de producción:
El tamaño de la placa capabilty
El tamaño | 762×1016 (30×40). |
Mm(pulg.) | 1067×1524 (42×60) |
1067×2032 (42×80). | |
1200×2032 (47,2×80). | |
1270×2032 (50×80). |