Información Básica.
Descripción de Producto
Embalaje y entrega
Detalles del embalaje
1000pcs/rollo, 2000pcs/rollo o pieza por pieza. puede personalizarse
Puerto: Shenzhen/Hongkong
Ejemplo de imagen:
Plazo de entrega:
Cantidad (piezas) | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
Est. Hora (días) | 5 | 7 | 9 | A negociar |
Etiqueta nfc imprimible de alta frecuencia ntag215 ntag 213 HF
Descripción del producto
Pregunte ahora! Servicio disponible durante los fines de semana y el festival!
NFC Código QR pegatina rollo Mifare Ultralight
NTAG® Mifare® ICODE® son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia.
Descripción del producto
Etiquetas RFID HF:
Las etiquetas HF son etiquetas con chip HF integrado en papel, PET u otros materiales. Diferentes tamaños y formas disponibles. Podemos personalizar la impresión HF Stickers con su logotipo, gráficos, o número de serie.
Las etiquetas RFID HF blancas pueden ser con chip NXP NTAG213, NTAG215, NTAG216.
Mejor rendimiento.compatibilidad universal.
Memoria de 144 bytes, 504 bytes, 888 bytes.
Resistente al agua.
Protegido por contraseña.
Compatible con todos los dispositivos.
Imprimible.
Especificación | |
Chip | Mifare ultraligero, Mifare Classic 1K, ICODE SLI X, NTAG213, NTAG215,NTAG216,Mifare Desfire,etc. NTAG® Mifare® ICODE® son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia. |
Frecuencia | 13,56MHz |
Protocolo | ISO14443A/ISO15693 |
Material | Papel estucado/PET |
Tamaño | Dia25/30mm, 25*25m o personalizado. |
Operación | Alta intensidad de exploración |
Aplicación | Pago, Control de acceso, etc. |
Cómo probar el chip:
Si tu teléfono móvil es compatible con NFC, solo tienes que descargar LA APLICACIÓN TagInfo, abrir el TagInfo, pasar el teléfono por encima de las pegatinas NFC, mostrará el chip, los datos y la memoria como la imagen de la izquierda.Si la etiqueta NFC no se puede leer, no muestra nada como la imagen de la derecha.
Chip LF/HF/UHF de uso común
Chip LF | |||
LF Chip - sólo lectura | |||
Tipo de chip | Protocolo | Capacidad | Función |
TK4100 | ISO18000-2 | 64 bits | Leer |
EM4200 | ISO18000-2 | 64 bits | Leer |
HITAG® uR064 | ISO11784/11785 | 64 bits | Leer |
HITAG® son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia. | |||
LF Chip - Leer / escribir | |||
T5577 | Compatible con ISO11784/11785 | 330 bits/363 bits | Lectura/escritura |
ATA5575 | Compatible con ISO11784/11785 | 128 bits | Lectura/escritura |
EM4205 | Compatible con ISO11784/11785 | 512 bits | Lectura/escritura |
EM4305 | Compatible con ISO11784/11785 | 512 bits | Lectura/escritura |
HTS2048 | Compatible con ISO11784/11785 | 2K bits | Lectura/escritura |
EM4450/EM4550 | ISO18000-2 | 1K bits | Lectura/escritura |
HITAG®1 | ISO18000-2 | 2K bits | Lectura/escritura |
HITAG® 2 | Compatible con ISO11784/11785 | 256 bits | Lectura/escritura |
HITAG® S256 | Compatible con ISO11784/11785 | 256 bits | Lectura/escritura |
HITAG® son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia. | |||
Chip HF | |||
Tipo de chip | Protocolo | Capacidad | Función |
NTAG®213 | ISO14443A | 180 bytes | Lectura/escritura |
NTAG®215 | 540 bytes | ||
NTAG®216 | 924 bytes | ||
NTAG®son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia. | |||
MIFARE Classic®1K | ISO14443A | 1KB | Lectura/escritura |
MIFARE Classic® 4K | 4KB | ||
MIFARE Ultralight®EV1 | 640 bits | ||
MIFARE Ultralight®C. | 1184 bits | ||
MIFARE y MIFARE Classic® son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia. | |||
MIFARE y MIFARE Ultralight® son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia. | |||
MIFARE Plus® 1K | ISO14443A | 1KB | Lectura/escritura |
MIFARE Plus® 2K | 2KB | ||
MIFARE Plus® 4K | 4KB | ||
MIFARE y MIFARE Plus® son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia. | |||
MIFARE DESFIRE®EV1 2K | ISO14443A | 2KB | Lectura/escritura |
MIFARE DESFIRE®EV1 4K | 4KB | ||
MIFARE DESFIRE®EV1 8K | 8KB | ||
MIFARE DESFire® son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia. | |||
ICODE® SLIX | ISO15693 | 1KB | Lectura/escritura |
ICODE® SLIX-S. | 2KB | ||
ICODE® SLIX-L. | 512 bits | ||
ICODE® SLIX-M. | 1KB | ||
ICODE® son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia. | |||
Chip UHF | |||
Tipo de chip | Protocolo | Capacidad | Función |
TID /EPC /USER | |||
Alien Higgs-3 | ISO 18000-6C | 64 bits/96 bits/512 bits | Leer/escribir |
Alien Higgs-4 | ISO 18000-6C | 64 bits/96 bits/128 bits | Leer/escribir |
Alien Higgs-CE(H5) | ISO 18000-6C | 48 bits/128 bits/128 | Leer/escribir |
UCODE® 7 | ISO 18000-6C | 48 bits/128 bits/0 bits | Leer/escribir |
UCODE® 7m | ISO 18000-6C | 48 bits/128 bits/32 bits | Leer/escribir |
UCODE® 7xm | ISO 18000-6C | 48 bits/448 bits/1024Bit | Leer/escribir |
UCODE® 7xm+ | ISO 18000-6C | 48 bits/448 bits/2048Bit | Leer/escribir |
ADN DE UCODE® | ISO 18000-6C | 48 bits/128 bits/3072Bit | Leer/escribir |
UCODE® G2XM | ISO 18000-6C | 64 bits/240 bits/512 bits | Leer/escribir |
UCODE® G2IM | ISO 18000-6C | 96 bits/256 bits/64 bits | Leer/escribir |
UCODE® G2IL | ISO 18000-6C | 64 bits/128 bits/0 bits | Leer/escribir |
UCODE® HSL | ISO 18000-6C | 2K bits | Leer/escribir |
UCODE® 8 | ISO 18000-6C | ||
UCODE® son marcas registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia. | |||
Monza 3 | ISO 18000-6C | 32 bits/96 bits/0 bits | Leer/escribir |
Monza 4QT | ISO 18000-6C | 48 bits/128 bits/512 bits | Leer/escribir |
Monza 4U | ISO 18000-6C | 48 bits/128 bits/512 bits | Leer/escribir |
Monza 4E | ISO 18000-6C | 48 bits/496 bits/128 bits | Leer/escribir |
Monza 4D | ISO 18000-6C | 48 bits/128 bits/32 bits | Leer/escribir |
Monza 5 | ISO 18000-6C | 48 bits/128 bits/0 bits | Leer/escribir |
Monza R6 | ISO 18000-6C | 48 bits/96 bits/0Bit | Leer/escribir |
Monza R6-P. | ISO 18000-6C | 48 bits/128 (96) bits/32 (640 bits) | Leer/escribir |
Monza S6-C | ISO 18000-6C | 48 bits/96 bits/32 bits | Leer/escribir |
Embalaje y entrega
Cada pedido comprobaremos la calidad en primer lugar para garantizar que nuestro cliente obtenga el mejor producto.Nuestro personal lo empacará cuidadosamente para evitar el daño del transporte.
Enviaremos todos los productos a Lo antes posible..
Nuestro Servicio
¡su satisfactorio es nuestro objetivo!
1.cualquier consulta será contestada dentro de 24 horas2 . Fabricante y proveedor profesional, Bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
3. OEM/ODM disponible
4. Alta calidad, diseño de fashin, precio razonable y competitivo, tiempo de entrega rápido
5. Servicio posventa :
A:todos los productos se habrán comprobado estrictamente de calidad en casa antes de empacar
B: Todos los productos estarán bien embalados antes del envío
C:todos nuestros productos tienen 2-3 años de garantía si el daño no es causado por humanos
Entrega más rápida : Alrededor de 1~ 5 días para el pedido de muestra, 7~30 días para el pedido a granel 6
Pago : Puedes pagar el pedido a través de: T/T, Western Union, Paypal. 7
8. Envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Transportista POR MAR y POR AIRE, también puede elegir su propio transportista.
Garantía de calidad
1.Garantía el servicio será honrado si el daño no es causado por el ser humano, Shenzhen Fidelity proporciona 2 años de garantía para los productos relativos.2.por el contrario, la fidelidad de Shenzhen cobrará extra si la reparación.
3. Más información, por favor, navegar por nuestro centro de servicio.
Nuestra Compañía
Shenzhen Fidelity Technology Co., Ltd
Como uno de los principales exportadores de productos RFID en China, hemos estado en este campo durante 11 años. Tenemos una rica experiencia en producción y exportación de productos RFID. Nuestros productos de fuerza son: Tarjeta RFID , llavero RFID , pulsera RFID , etiqueta RFID y varios lectores RFID . También somos el proveedor de soluciones de control de acceso.
Nuestro Contacto
Contáctenos
Por favor envíenos su consulta y orden ahora para tener su MUESTRA GRATUITA en 3 días!!!
Somos profesionales para ofrecer la mejor solución de seguridad completa rfid tarjeta de control de acceso proveedor de productos con 11 años de experiencia,
Por lo tanto, Contáctenos y envíe sus datos de consulta en el siguiente ahora!
Esperamos poder establecer relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.