Información Básica.
No. de Modelo.
9060
Grado automático
Automático
Impresión Interfaz
USB3.0
Velocidad de impresión
7.5CPI
Soportado Sistema
XP Win7 Win10*64
entrada de alimentación
50Hz/60Hz y 220V/110v
tecnología de boquilla
método de inyección de tinta micropiezoeléctrica bajo demanda
número de boquillas
2-3
tipo de boquilla
Epson/Ricoh
resolución de impresión
720 *1440dpi (máx.)
modo de impresión
ida y dos vías
grosor de impresión
50cm
formato de imagen
tiff, jpeg, postscript3, eps, pdf, etc..
interfaz
transmisión usb de alta velocidad
tipo de tinta
tinta uv bloqueante importada
colores
5 colores (c m y k + w)
tamaño máximo de salida
90*60cm
tamaño del paquete
l2300*w1350*h1400mm
entorno de software
win7 64 bits, win10 64 bits
peso neto de la máquina
230kg
Paquete de Transporte
Packed in Wooden Cases/by Sea/Air
Especificación
2150*1210*1150mm
Marca Comercial
yinshang
Origen
China Shandong Jinan
Capacidad de Producción
1000/Month
Descripción de Producto
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Tecnología de boquilla | Método de inyección de tinta piezoeléctrica de gota a demanda | ||||||
Número de boquillas | 2-3 | ||||||
Tipo de boquilla | EPSON TX/G5i | ||||||
resolución de impresión | 720 × 1440dpi (máx.) | ||||||
modo de impresión | ida y dos vías | ||||||
Velocidad de impresión |
| ||||||
gantry | Utilizando una aleación de aluminio de altas prestaciones, sin deformación con carga pesada, y la dirección es precisa y sin desviación. | ||||||
carril | raíl de deslizamiento original, alta precisión, ultra silencioso, alta resistencia al desgaste | ||||||
Detección de altura de material | Los componentes de medición de altura automática fotoeléctrica importados de Japón hacen el altura de posicionamiento del material más precisa | ||||||
Método de suministro de tinta | Sistema de limpieza de presión positiva y negativa totalmente automático, más fácil de manejar y mejora la vida útil de la boquilla | ||||||
Sistema de protección contra rayos | Evite daños en el equipo debido al tiempo de los rayos | ||||||
sistema de prevención de colisiones | Evitar que la boquilla se dañe debido a la deformación del material y mejorar la estabilidad de la boquilla extendida y la máquina | ||||||
motor | Servomotor integrado de alta precisión, gran estabilidad y alta precisión | ||||||
Sistema de visualización de tinta | Muestra automáticamente el nivel de tinta para evitar que se vacíe la tinta y. afecta al efecto de impresión | ||||||
sistema de aumento de temperatura | Aumente la temperatura del cabezal de la impresora para asegurarse de que la suavidad de la tinta | ||||||
placa de control | Las placas independientes son más estables | ||||||
Método de alimentación | Plataforma de adsorción por vacío de óxido duro Honeycomb para mejorar la precisión de impresión | ||||||
RIP Software RIP | PHOTOPRINT/MTOP (composición de monte) | ||||||
formato de imagen | TIFF, JPEG, Postscript3, EPS, PDF, etc.. | ||||||
control de color | Cumple con las normas ICC internacionales, con funciones de ajuste de curva y densidad | ||||||
interfaz | Transmisión USB de alta velocidad | ||||||
Tipo de tinta | Tinta UV bloqueante importada | ||||||
Colores | 5 COLORES (C M Y K + W) | ||||||
Tamaño máximo de salida | 900mm × 600mm | ||||||
material imprimible | (vidrio, cartón de aluminio-plástico, madera, pizca, techo, tabla orgánica, cerámica, cartón corrugado, espuma, metal, plástico, tela, papel pintado, ladrillo, piedra, etc.) | ||||||
Espesor máximo del material | 0-500mm | ||||||
Entrada de alimentación | 50Hz/60Hz,220V/110V | ||||||
Requisitos ambientales | Temperatura 20ºC-35ºC, humedad 40%-60% | ||||||
Tamaños de máquina | 2150× 1210 × 1150mm [longitud × anchura × altura] | ||||||
Tamaño del embalaje | L2300*W1350*H1400mm | ||||||
Entorno de software | win7 64 bits, WIN10 64 bits | ||||||
peso neto de la máquina | 230kg | ||||||
peso bruto | 340KG | ||||||
potencia de la máquina | 350w |
Para obtener más información sobre nuestros productos, haga clic en este enlace
https://uvprinter-china.en.made-in-china.com/
Resolución de problemas comunes
(1) ¿ofrecen muestras de impresión gratuitas?
Sí, podemos imprimir algunas muestras de acuerdo con los requisitos del cliente.
(2) ¿Cuál es su plazo de entrega?
Organizaremos la entrega dentro de los 3 a 7 días hábiles después de recibir el depósito.
(3) ¿Qué método de pago se apoya?
El método de pago es T/T o LC, PayPal, Western Union, Tarjeta de crédito, etc.
(4) Si tengo algún problema técnico, ¿cómo puede ayudarnos a resolverlo?
Una descripción detallada, fotos o video ayudará a nuestro técnico a analizar el problema y dar la solución correspondiente.
(5) una vez que hay algo que hay que reemplazar, ¿qué puedo hacer?
Suministramos todas las piezas de repuesto para la impresora. Si alguna pieza está rota, la arreglaremos o le enviaremos nuevas piezas después de que los usuarios la devuelvan
los rotos. Sugerimos que los usuarios pidas el paquete de piezas de repuesto para un mantenimiento prolongado y una sustitución rápida.
(1) ¿ofrecen muestras de impresión gratuitas?
Sí, podemos imprimir algunas muestras de acuerdo con los requisitos del cliente.
(2) ¿Cuál es su plazo de entrega?
Organizaremos la entrega dentro de los 3 a 7 días hábiles después de recibir el depósito.
(3) ¿Qué método de pago se apoya?
El método de pago es T/T o LC, PayPal, Western Union, Tarjeta de crédito, etc.
(4) Si tengo algún problema técnico, ¿cómo puede ayudarnos a resolverlo?
Una descripción detallada, fotos o video ayudará a nuestro técnico a analizar el problema y dar la solución correspondiente.
(5) una vez que hay algo que hay que reemplazar, ¿qué puedo hacer?
Suministramos todas las piezas de repuesto para la impresora. Si alguna pieza está rota, la arreglaremos o le enviaremos nuevas piezas después de que los usuarios la devuelvan
los rotos. Sugerimos que los usuarios pidas el paquete de piezas de repuesto para un mantenimiento prolongado y una sustitución rápida.