Información Básica.
No. de Modelo.
rfid label
Paquete de Transporte
Packing: 1000PCS/Roll. Weight: 3kg/1000PCS
Especificación
diameter 20/25/30/35mm, 30*30mm, 35*35mm, ect
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
8523521000
Capacidad de Producción
3000000 Per Month
Descripción de Producto
Venta caliente de silicona especial UHF extranjero H3 de la etiqueta de servicio de lavandería / RFID Etiqueta de silicona
Características:
¿Qué significa RFID en la ropa?
La identificación por radiofrecuencia
En el campo de productos textiles y prendas de vestir, la identificación por radiofrecuencia ( RFID), que es Uno de los más prometedores de las innovaciones tecnológicas, se Utiliza en la fabricación, control de inventarios, almacenamiento, distribución, logística, automática, seguimiento de objetos y supply chain management.
Características:
¿Qué significa RFID en la ropa?
La identificación por radiofrecuencia
En el campo de productos textiles y prendas de vestir, la identificación por radiofrecuencia ( RFID), que es Uno de los más prometedores de las innovaciones tecnológicas, se Utiliza en la fabricación, control de inventarios, almacenamiento, distribución, logística, automática, seguimiento de objetos y supply chain management.
Los inlays RFID | ||
Material | Material de la antena | El PET, PVC Papel |
El material de base | El papel/PVC/PET, Tyvek, PP, el papel de impresión de cobre, etc. | |
Chip disponible | Chip IC | NFC. La banda UHF |
Chip UHF | Alien H3, H4, Monza 4D, 4E, 4cuartos, Monza5... | |
La frecuencia | 13.56MHz (HF)/860-960MHz (UHF) | |
Protocolo | La norma ISO 14443A/ ISO15693 (HF)/ISO18000-6C(UHF) | |
Los datos de usuario | 1K bytes byte, 144, 504 byte, 888bytes y 512 bits, bits de 1K, etc. | |
Distancia de lectura | 1~10cm 3-6 m(depende De Lector) | |
Modo de trabajo | Puede Leer Y Escribir | |
La resistencia de lectura/escritura | > 100.000 Veces | |
El tamaño | 20/25/30/35mm de diámetro, 30*30mm, 35*35mm, etc. | |
Unidad de Peso | 0, 01 G | |
Envase y Embalaje | 2000/rollo , 1-4rollo/caja de cartón, o Personalizado | |
La temperatura de trabajo | -25ºC A +75ºC | |
La temperatura de almacenamiento | -40ºC A +80°C. | |
Campo aplicado | Gestión de logística, Gestión de prendas de vestir | |
Libro de la biblioteca de Management, Gestión de los vinos Y La Aplicación De Bolsas | ||
Bandejas Y Equipaje, etc. |